Plan lekcji 2020/2021_ | ||||||||||||||||||||
Godziny pracy | Roczne Przygotowanie Pzedszkolne | Dzwonki | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | Świetlica | ||||||||||
6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||
12 | 41 | K | M | K | M | K | M | K | M | K | M | K | M | K | M | Inicjały n-l | ||||
15 | 26 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||||
8.00-12.30 | K Ł | 1 | 8.00-8.45 | zajęcia | 8 | informatyka | 2 | informatyka | 2 | j.rosyjski | 6 | matematyka | 11 | KP | ||||||
2 | 8.50-9.35 | zajęcia | 8 | j.rosyjski | 4 | j.rosyjski | 4 | matematyka | 6 | WF | WF | KP | ||||||||
3 | 9.45-10.30 | zajęcia | 8 | zajęcia | 8 | przyroda | 1 | j.angielski | 4 | j. polski | 3 | matematyka | 6 | j.rosyjski | 11 | |||||
4 | 10.35-11.20 | zajęcia | 8 | zajęcia | 8 | j.polski | 4 | j.polski | 4 | j.angielski | 11 | geografia | 6 | g.wych. | 2 | |||||
5 | 11.45-12.30 | zajęcia | 8 | WF | W-F | W-F | j.polski | 6 | chemia | 11 | JK | |||||||||
12.30-13.00 | J K | 6 | 12.35-13.20 | zajęcia | 8 | biologia | 4 | j.polski | 3 | chemia | 6 | fizyka | 11 | KŁ | ||||||
7 | 13.25-14.10 | technika | 3 | fizyka | 6 | edb | 11 | JK | ||||||||||||
8 | 14.15-15.00 | |||||||||||||||||||
8.00-8.45 | K Ł | 1 | 8.00-8.45 | zajęcia | 8 | j.rosyjski | 11 | matematyka | 4 | matematyka | 6 | chemia | 11 | KP | ||||||
8.45-13.15 | K B | 2 | 8.50-9.35 | zajęcia | 8 | zajęcia | 8 | matematyka | 4 | matematyka | 4 | historia | 3 | chemia | 6 | matematyka | 11 | |||
3 | 9.45-10.30 | zajęcia | 8 | zajęcia | 8 | j.polski | 4 | histora | 3 | matematyka | 6 | biologia | 6 | j.angielski | 11 | |||||
4 | 10.35-11.20 | WF | WF | g.wych | 4 | g.wych | 4 | j.angielski | 6 | j angielski | 6 | informatyka | 2 | |||||||
5 | 11.45-12.30 | z.inf. | 2 | z.inf. | 2 | j.angielski | 4 | j.angielski | 4 | j.polski | 6 | j.polski | 6 | historia | 11 | |||||
6 | 12.35-13.20 | j.angielski | 8 | j.angielski | 8 | WF | WF | WF | historia | 6 | j.polski | 11 | ||||||||
7 | 13.25-14.10 | IN | IN | g.wych | 6 | g.wych | 6 | WOS | 11 | BH | ||||||||||
8 | 14.15-15.00 | |||||||||||||||||||
8.00-8.30 | JK | 1 | 8.00-8.45 | WF | WF | technika | 4 | technika | 4 | j.polski | 6 | j.polski | 6 | matematyka | 11 | |||||
8.30-10.35 | K.B | 2 | 8.50-9.35 | religia | 8 | religia | 8 | j.angielski | 1 | j.polski | 4 | historia | 3 | matematyka | 6 | geografia | 11 | |||
3 | 9.45-10.30 | zajęcia | 8 | zajęcia | 8 | j.polski | 1 | j.angielski | 4 | geografia | 3 | historia | 6 | religia | 11 | |||||
10.35-13.00 | K.Ł | 4 | 10.35-11.20 | j.angielski | 8 | zajęcia | 1 | religia | 4 | religia | 4 | j.rosyjski | 11 | biologia | 6 | j.polski | 2 | |||
5 | 11.45-12.30 | zajęcia | 8 | przyroda | 4 | j.rosyjski | 11 | religia | 6 | religia | 6 | j.polski | 2 | JK | ||||||
13.00-13.30 | RG | 6 | 12.35-13.20 | WF | WF | WF | j.angielski | 6 | j.rosyjski | 11 | RD | |||||||||
7 | 13.25-14.10 | IN | IN | WF | WF | RD | ||||||||||||||
8 | 14.15-15.00 | k.j.ros | 11 | k.j.ros | 11 | |||||||||||||||
8.00-8.30 | R G | 1 | 8.00-8.45 | zajęcia | 8 | matematyka | 4 | matematyka | 4 | j.angielski | 11 | fizyka | 6 | historia | 11 | KP | ||||
8.30-13.15 | K B | 2 | 8.50-9.35 | zajęcia | 8 | j.angielski | 1 | matematyka | 1 | histora | 4 | religia | 6 | religia | 6 | fizyka | 11 | |||
3 | 9.45-10.30 | religia | 8 | religia | 8 | historia | 4 | j.angielski | 3 | matematyka | 6 | informatyka | 2 | j.polski | 11 | |||||
4 | 10.35-11.20 | WF | WF | religia | 4 | religia | 4 | informatyka | 2 | j.polski | 6 | j.angielski | 11 | |||||||
5 | 11.45-12.30 | zajęcia | 8 | zajęcia | 8 | WF | WF | WF | j.angielski | 6 | religia | 11 | ||||||||
6 | 12.35-13.20 | k.teat | 8 | k.teat | 8 | j.poolski | 4 | j.polski | 4 | geografia | 6 | matematyka | 11 | MH | ||||||
7 | 13.25-14.10 | z | z | z | j.polski | 4 | z | WF | WF | JK | ||||||||||
8 | 14.15-15.00 | k.j.ros | k j.ros | |||||||||||||||||
8.00-13.00 | K Ł | 1 | 8.00-8.45 | zajęcia | 8 | j.angielski | 4 | matematyka | 3 | j.rosyjski | 6 | j.rosyjski | 6 | matematyka | 11 | KP | ||||
2 | 8.50-9.35 | L | zajęcia | 8 | matematyka | 3 | geografia | 4 | matematyka | 6 | j.polski | 3 | j.angielski | 11 | KP | |||||
3 | 9.45-10.30 | zajęcia | 8 | zajęcia | 8 | muzyka | 4 | muzyka | 4 | biologia | 6 | matematyka | 3 | j.angielski | 11 | |||||
4 | 10.35-11.20 | zajęcia | 8 | zajęcia | 8 | plastyka | 4 | plastyka | 4 | j.polski | 6 | WF | WF | |||||||
5 | 11.45-12.30 | zajęcia | 8 | j.polski | 4 | j.polski | 4 | muzyka | 6 | muzyka | 6 | biologia | 11 | MH | ||||||
6 | 12.35-13.20 | wdż | 4 | wdż | 4 | plastyka | 6 | plastyka | 6 | j.polski | 11 | BH | ||||||||
7 | 13.25-14.10 | z.muz. | 6 | wdż | 4 | wdż | 4 | WOS | 11 | DP | ||||||||||
8 | 14.15-15.00 | |||||||||||||||||||
Plan Lekcji 2020/2021
- Szczegóły