Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 | |||||||||||
Miesiąc | Dni nauki w miesiącu | Kolejny tydzień | Pn | Wt | Śr | Czw | Pt | Sb | Nd | Dni nauki w tyg. | UWAGI |
Wrzesień | 21 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 01.09 - Rozpoczęcie roku szkolnego | |
2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | |||
3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 5 | |||
4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 5 | |||
5 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Październik | 21 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | |
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 4 | 14.10 - Dzień Edukacji Narodowej | ||
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | |||
9 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 5 | 01.11 - Wszystkich Świętych | ||
Listopad | 20 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 4 | 11.11 - Narodowe Święto Niepodległości | ||
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 5 | |||
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | |||
Grudzień | 16 | 14 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | |||
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 5 | |||
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 2 | 23 - 31.12 Zimowa przerwa świąteczna; 25.12 - Boże Narodzenie | ||
18 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 0 | 01.01 - Nowy Rok | ||
Styczeń | 19 | 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 04.01 i 05.01 Dzień wolny dla uczniów 06.01 - Trzech Króli |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 5 | |||
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 5 | |||
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 | |||
Luty | 10 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 01-14.01 - Ferie zimowe - lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 0 | |||
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5 | |||
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 5 | |||
Marzec | 23 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | |||
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5 | |||
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 5 | |||
31 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 01 - 06.04 - Wiosenna przerwa świąteczna | ||
Kwiecień | 18 | 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 01 - 06.04 - Wiosenna przerwa świąteczna |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 | |||
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | |||
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 5 | |||
Maj | 21 | 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | |||
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | |||
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | 25-27.05. Dzień wolny dla uczniów , egzamin ósmoklasistów | ||
Czerwiec | 16 | 40 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 03.06 - Boże Ciało; 04.06 Dzień wolny dla uczniów |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 3 | |||
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 5 | |||
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3 | 24.06 Dzień wolny dla uczniów 25.06 - zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych | ||||
178 | 36 | 36 | 35 | 35 | 36 | 178 | |||||
35 |